Cena jízdného se určuje podle ujeté vzdálenosti. V zóně 1, což znamená ujetou vzdálenost do šesti kilometrů, jízdenka podraží o dvě koruny. Nejdelší zóna 13, odpovídající 78 kilometrům, podraží o dvacetikorunu. Srovnání přinášíme v přehledné tabulce a doplňujeme srovnáním s cenou jízdného na železnici.
zóna ….. původní jízdné … nové jízdné … vlak
1 (6 km) ….. 10 korun … 12 korun … (15 korun)
2 (12 km) … 14 korun … 18 korun … (23 korun)
3 (18 km) … 20 korun … 24 korun … (30 korun)
4 (24 km) … 26 korun … 32 korun … (38 korun)
5 (30 km) … 32 korun … 40 korun … (45 korun)
6 (36 km) … 38 korun … 46 korun … (53 korun)
7 (42 km) … 44 korun … 54 korun … (60 korun)
8 (48 km) … 50 korun … 62 korun … (67 korun)
9 (54 km) … 56 korun … 68 korun … (74 korun)
10 (60 km) … 62 korun … 76 korun … (82 korun)
11 (66 km) … 68 korun … 84 korun … (89 korun)
12 (72 km) … 74 korun … 92 korun … (96 korun)
13 (78 km) … 80 korun … 100 korun … (104 korun)
Zdroj: Středočeský kraj